Бензиновые генераторы в кожухе
Бензиновый генератор Амперос LT7500CLE стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.3 |
Бензиновый генератор Амперос LT10000E стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Бензиновый генератор Амперос LT10000E-3 стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Бензиновый генератор Амперос LT7500CLE стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.3 |
Бензиновый генератор Амперос LT11000E-3 стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.8 |
Бензиновый генератор Амперос LT11000E стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.9 |
Бензиновый генератор Амперос LT10000E стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Бензиновый генератор Амперос LT10000E-3 стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
Бензиновый генератор Амперос LT11000E стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.1 |
Бензиновый генератор Амперос LT13000E стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.2 |
Бензиновый генератор Амперос LT13000E-3 стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.2 |
Бензиновый генератор Амперос LT13000E стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.2 |
Бензиновый генератор Амперос LT13000E-3 стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 10 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.2 |
Бензиновый генератор Амперос LT20000E стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.1 |
Бензиновый генератор Амперос LT20000E-3 стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.1 |
Бензиновый генератор Амперос LT25000E-3 стартер в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 18 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.3 |
Бензиновый генератор Амперос LT20000E стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.1 |
Бензиновый генератор Амперос LT20000E-3 стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5.1 |
Бензиновый генератор Амперос LT25000E-3 стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 18 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 30 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 6.3 |
Бензиновый генератор Амперос LT11000E-3 стартер в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3.8 |
236 000 руб.
Бензиновый генератор Амперос LT15000ME в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.5 |
по запросу
Бензиновый генератор Амперос LT15000ME в кожухе с АВР
| Мощность номинальная, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.5 |
по запросу
Бензиновый генератор Амперос LT10000S в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
по запросу
Бензиновый генератор Амперос LT10000S-3 в кожухе
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Исполнение | В кожухе |
| Пуск | Электростартер / Ручной |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 3 |
по запросу
Наши филиалы по России:























